Catalogus
Watermeters / energiemeters
Afsluiters / kranen
Terugstroombeveiligingen
Watertechniek
Flexibele aansluitslangen
Sanitairtechniek
 
Flexibele aansluitslangen
Aansluitslangen voor water

Fancoilflex Iso

FANCOILFLEX flexibele geďsoleerde rvs aansluitslangen vinden hun toepassingen o.a. bij het (waterzijdig) aansluiten van fan coil units, inductie units, watergekoelde condensors en luchtverhitters.

Het voordeel van flexibele aansluitslangen ten aanzien van de conventionele verbindingswijze met pijp is, dat de hogere kosten vanwege de hogere kostprijs van een flexibele slang ruimschoots gecompenseerd zullen worden door een besparing op arbeidsloon.

Eigenschappen:
- Max. werkdruk (statisch bij 20°C / SF3):
    • DN12: 12 bar
    • DN16:  8 bar
    • DN20:  5 bar
    • DN25:  4 bar
    • DN32:  3 bar
- Min. / max. bedrijfstemp.: -20°C / +110°C
- 100% lektest (zero leakage garantie)
- Type slang: parallel gegolfd
- Buitendraad: conisch (ISO 7/1)
- Warteldraad: parallel (ISO 228)
- Vlakdichtend
- Incl. pakkingringen
- Met isolatiemantel

Materialen:
- Slang: rvs AISI 316L
- Fittingen: rvs AISI 304
- Isolatiemantel: EPDM schuimrubber

Andere afmetingen / uitvoeringen op aanvraag.

Alle vermelde prijzen betreffen adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

Prijslijst
Artikelnr. Aansluiting Lengte DN VE Prijs
70 1100 G 1/2" wartel x R 3/8" bui.dr. 200 mm 12 20 o.a.
70 1101 G 1/2" wartel x R 3/8" bui.dr. 300 mm 12 20 o.a.
70 1102 G 1/2" wartel x R 3/8" bui.dr. 400 mm 12 20 o.a.
70 1103 G 1/2" wartel x R 3/8" bui.dr. 500 mm 12 20 o.a.
70 1137 G 1/2" wartel x R 3/8" bui.dr. 700 mm 12 20 o.a.
70 1138 G 1/2" wartel x R 3/8" bui.dr. 1000 mm 12 20 o.a.
           
70 1104 G 1/2" wartel x R 1/2" bui.dr. 200 mm 12 20 16,51
70 1105 G 1/2" wartel x R 1/2" bui.dr. 300 mm 12 20 17,39
70 1106 G 1/2" wartel x R 1/2" bui.dr. 400 mm 12 20 18,28
70 1107 G 1/2" wartel x R 1/2" bui.dr. 500 mm 12 20 19,13
70 1139 G 1/2" wartel x R 1/2" bui.dr. 700 mm 12 20 20,14
70 1140 G 1/2" wartel x R 1/2" bui.dr. 1000 mm 12 20 21,02
           
70 1108 G 3/4" wartel x R 1/2" bui.dr. 200 mm 16 20 20,25
70 1109 G 3/4" wartel x R 1/2" bui.dr. 300 mm 16 20 21,70
70 1110 G 3/4" wartel x R 1/2" bui.dr. 400 mm 16 20 23,16
70 1111 G 3/4" wartel x R 1/2" bui.dr. 500 mm 16 20 24,65
70 1141 G 3/4" wartel x R 1/2" bui.dr. 700 mm 16 20 27,70
70 1142 G 3/4" wartel x R 1/2" bui.dr. 1000 mm 16 20 29,40
           
70 1112 G 3/4" wartel x R 3/4" bui.dr. 200 mm 16 20 20,98
70 1113 G 3/4" wartel x R 3/4" bui.dr. 300 mm 16 20 22,44
70 1114 G 3/4" wartel x R 3/4" bui.dr. 400 mm 16 20 23,88
70 1115 G 3/4" wartel x R 3/4" bui.dr. 500 mm 16 20 25,37
70 1130 G 3/4" wartel x R 3/4" bui.dr. 700 mm 16 20 27,98
70 1131 G 3/4" wartel x R 3/4" bui.dr. 1000 mm 16 20 31,33
           
70 1116 G 1" wartel x R 3/4" bui.dr. 200 mm 16 20 o.a.
70 1117 G 1" wartel x R 3/4" bui.dr. 300 mm 16 20 o.a.
70 1118 G 1" wartel x R 3/4" bui.dr. 400 mm 16 20 o.a.
70 1119 G 1" wartel x R 3/4" bui.dr. 500 mm 16 20 o.a.
70 1143 G 1" wartel x R 3/4" bui.dr. 700 mm 16 20 o.a.
70 1144 G 1" wartel x R 3/4" bui.dr. 1000 mm 16 20 o.a.
           
70 1132 G 1" wartel x R 1" bui.dr. 200 mm 20 20 o.a.
70 1133 G 1" wartel x R 1" bui.dr. 300 mm 20 20 31,73
70 1134 G 1" wartel x R 1" bui.dr. 400 mm 20 20 33,38
70 1129 G 1" wartel x R 1" bui.dr. 500 mm 20 20 35,16
70 1135 G 1" wartel x R 1" bui.dr. 700 mm 20 20 38,18
70 1136 G 1" wartel x R 1" bui.dr. 1000 mm 20 20 40,64