Catalogus
Watermeters / energiemeters
Afsluiters / kranen
Terugstroombeveiligingen
Watertechniek
Flexibele aansluitslangen
Sanitairtechniek
 
Watermeters / energiemeters
Watermeters

Serie MNK-I-N - Kiwa

Meerstraal-natloper voor koud water, standaard uitvoering met 5-rollentelwerk. Voorbereid voor montage met impulsgever.

Eigenschappen:
- Geschikt voor drinkwater
- Koud water tot 30°C (kortstondig 50°C)
- Voor horizontale en verticale inbouw
- Venster van hoogwaardig mineraalglas
- Klasse: horizontaal: R80H, vertikaal: R40V (excl. DN50)
- MID gehomologeerd
- Max. bedrijfsdruk: 16 bar
- Impulswaarde: 10 en 100 l/impuls
- Keur: Kiwa (Q3 2,5 / 4 / 6,3 / 10 / 16)
- Kiwa certificaat nr.: K12221

Uitvoeringen:
Afbeelding MNKI-N
Afbeelding Impulsgever MNK-N / MNK-RP-N
Montageinstructie impulsgever

Alternatieven op aanvraag.

Alle vermelde prijzen betreffen adviesverkoopprijzen exclusief BTW.

Brochure
Prijslijst
Technisch
Artikelnr. Omschrijving Q3 Lengte DN Prijs
ZR124617 Met impulsgever 10 l/imp 2,5 165 mm 15 126,17
ZR141862 Met impulsgever 10 l/imp 4,0 190 mm 20 130,58
ZR143062 Met impulsgever 10 l/imp 6,3 260 mm 25 178,45
ZR143341 Met impulsgever 10 l/imp 10 260 mm 25 178,45
ZR143314 Met impulsgever 10 l/imp 10 260 mm 32 178,07
ZR144945 Met impulsgever 10 l/imp 16 300 mm 40 305,22
ZR141658 Met impulsgever 10 l/imp 25 300 mm 50 305,22
ZR139114 Met impulsgever 10 l/imp / flens 25 270 mm 50 374,21
           
ZR124618 Met impulsgever 100 l/imp 2,5 165 mm 15 n.m.l.
ZR141861 Met impulsgever 100 l/imp 4,0 190 mm 20 n.m.l.
ZR143061 Met impulsgever 100 l/imp 6,3 260 mm 25 n.m.l.
ZR143312 Met impulsgever 100 l/imp 10 260 mm 25 n.m.l.
ZR143342 Met impulsgever 100 l/imp 10 260 mm 32 n.m.l.
ZR144946 Met impulsgever 100 l/imp 16 300 mm 40 n.m.l.
ZR141657 Met impulsgever 100 l/imp 25 300 mm 50 n.m.l.
ZR139113 Met impulsgever 100 l/imp / flens 25 270 mm 50 n.m.l.
           
20004 IJkcertificaat watermeters serie MTK/MNK       33,68